STERILTECH > Catálogo > Baños termostáticos y de circulación > Baños termostáticos de refrigeración/calefacción > Modelos CC hasta -90°C

Modelos CC hasta -90°C


Modelos disponibles con refrigerante natural y refrigerante sintético
Los termostatos refrigerados de la serie CC de HUBER están diseñados para aplicaciones exigentes que requieren un control de temperatura altamente preciso, tanto en calefacción como en enfriamiento.
Equipados con el avanzado controlador Pilot ONE y capaces de alcanzar temperaturas de hasta -90 °C. Los modelos cuentan con baños refrigerados aislados, lo que permite una regulación precisa directamente en el baño.
Utilizan un refrigerante natural, haciéndolos respetuosos con el medio ambiente, y están equipados con un sistema automático de adaptación de la potencia de frío, que minimiza el consumo de energía y reduce el calor residual.
La seguridad operativa está garantizada con protección contra nivel bajo y sobretemperatura, cumpliendo con la clase de seguridad III/FL según DIN 12876. Además, pueden integrarse fácilmente a sistemas externos mediante el uso de un adaptador de bomba opcional.
- Control de temperatura en sistemas de minicentrales
- Ensayos en laboratorios de gran escala
- Pruebas de petróleo y determinación del punto de congelación
- Calibración criogénica
- Ensayo de materiales y control de calidad
- Rango de temperatura: hasta –90 °C (dependiendo del modelo)
- Estabilidad de temperatura: ±0,02 °C
- Controlador: Pilot ONE con pantalla táctil de 5,7″
- Clase de seguridad: III/FL (DIN 12876)
- Clase de protección: IP20
- Refrigerante: natural (R-452A, R-1270, R-23)
- Interfaces: USB, RS232, Ethernet
- Bomba de circulación: presión/aspiración, velocidad regulable
- Aplicaciones: control de temperatura de muestras, ensayos de materiales, análisis, control de calidad, calibración criogénica, determinación del punto de congelación, pruebas de petróleo
Modelo | Temperatura (°C) | Potencia calefacción (kW) | Potencia refrigeración (kW) | Volumen baño (L) | Dimensiones (An x Pr x Al, mm) |
---|---|---|---|---|---|
CC-K6 | -25...200 | 1,6 - 2,1 | 0,2 | 4,5 | 210 x 400 x 546 |
CC-K6s | -25...200 | 1,6 - 2,1 | 0,26 | 4,5 | 210 x 400 x 546 |
CC-K12 | -20...200 | 1,8 - 2,1 | 0,25 | 10,5 | 350 x 560 x 430 |
CC-K15 | -20...200 | 1,8 - 2,1 | 0,25 | 15 | 350 x 560 x 430 |
CC-K20 | -30...200 | 1,8 - 2,1 | 0,4 | 17 | 350 x 555 x 615 |
CC-K25 | -30...200 | 1,8 - 2,1 | 0,4 | 23,5 | 350 x 555 x 615 |
Variostat | -30...150 | 1 | 0,3 | - | 183 x 465 x 416 |
CC-405 | -40...200 | 1,5 | 0,7 | 5 | 370 x 460 x 676 |
CC-405w | -40...200 | 1,5 | 0,7 | 5 | 370 x 460 x 680 |
CC-410 | -45...200 | 2,7 - 3 | 0,8 | 22 | 420 x 565 x 719 |
CC-410wl | -45...200 | 2,7 - 3 | 0,8 | 22 | 420 x 565 x 719 |
CC-415 | -40...200 | 1,3 - 1,6 | 1,2 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-415wl | -40...200 | 1,3 - 1,6 | 1,2 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-505 | -50...200 | 1,3 - 1,6 | 1,2 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-505wl | -50...200 | 1,3 - 1,6 | 1,2 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-508 | -55...200 | 2,7 - 3 | 1,5 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-508w | -55...200 | 3 | 1,5 | 5 | 410 x 480 x 765 |
CC-510 | -50...200 | 3 | 2,1 | 18 | 605 x 706 x 1136 |
CC-510w | -50...200 | 3 | 2,4 | 18 | 455 x 515 x 1014 |
CC-515 | -55...200 | 3 | 3,3 | 26 | 605 x 706 x 1136 |
CC-515w | -55...200 | 3 | 3,3 | 18 | 455 x 515 x 1014 |
CC-520w | -55...200 | 3 | 5 | 17 | 539 x 629 x 1102 |
CC-525w | -55...200 | 3 | 7 | 17 | 539 x 629 x 1102 |
CC-805 | -80...100 | 1,3 - 1,6 | 0,5 | 5 | 410 x 480 x 764 |
CC-820 | -80...100 | 3 | 1,2 | 17 | 539 x 629 x 1102 |
CC-820w | -80...100 | 3 | 1,2 | 17 | 539 x 629 x 1102 |
CC-902 | -90...200 | 1,5 | 1,2 | 5 | 550 x 600 x 911 |
CC-905 | -90...200 | 3 | 2 | 26 | 605 x 706 x 1136 |
CC-905w | -90...200 | 3 | 2 | 26 | 605 x 706 x 1136 |
*Nota: Para algunos modelos presentados existe también una versión w, que utiliza refrigerante natural en lugar de sintético. Ambas versiones comparten exactamente las mismas prestaciones técnicas.
Pilot ONE
El controlador Pilot ONE destaca por su pantalla táctil a color de 5,7”, que ofrece una visualización clara de todos los parámetros operativos y valores de temperatura clave. Gracias a su interfaz gráfica intuitiva, el manejo resulta tan sencillo como usar un smartphone.
Incluye funciones prácticas como el menú de favoritos, navegación de un solo clic y un glosario técnico integrado, facilitando un uso ágil incluso en entornos exigentes. Los puertos USB y Ethernet incorporados permiten la conexión con PC o redes, habilitando el control remoto y la transmisión de datos de forma sencilla y segura.