STERILTECH > Catálogo > Refrigeradores > Refrigeradores de recirculación > CS Chiller

CS Chiller

Las enfriadoras CS de Van der Heijden amplían la gama de productos de Huber con unidades compactas y muy asequibles. Estas enfriadoras combinan tecnología fría e inteligente en un solo equipo, lo que permite para muchas aplicaciones reducir aún más el consumo de agua y disminuir los costes operativos.
Gracias al ahorro de agua y al bajo precio de compra, la inversión en una enfriadora CS se amortiza en poco tiempo. Todos los modelos están refrigerados por aire y cuentan con bypass, manómetro y sensor para controlar el caudal.
Además, estas unidades son fáciles de manejar y prácticamente no requieren mantenimiento. Su diseño es poco ruidoso y están equipadas con un ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso.
- Control de temperatura constante en aplicaciones de laboratorio
- Refrigeración de bombas de vacío
- Evaporadores rotativos
- Microscopía electrónica
- Dispositivos AAS (Espectroscopía de Absorción Atómica)
- Dispositivos ICP (Espectroscopía de Plasma Acoplado Inductivamente)
- Extracción
- Destilación
-
Rango de temperatura: de -20 °C a +15 °C
-
Estabilidad de temperatura: ±0,5 °C
-
Potencia de refrigeración: hasta 28 kW (dependiendo del modelo)
-
Refrigerante: R-449A (A1, H280)
-
Bomba de circulación:
-
Capacidad de entrega máxima: hasta 125 l/min
-
Presión máxima: hasta 4,7 bar
-
-
Nivel de ruido: hasta 78 dB(A)
-
Construcción: refrigeración por aire, sin mantenimiento
-
Controlador:
-
Pantalla OLED brillante
-
Interfaz táctil capacitiva
-
Menú multilingüe
-
Interfaz digital RS232
-
-
Conexión eléctrica: desde 230 V hasta 460 V, según el modelo
-
Clase de protección: IP20 o IP52, según el modelo
-
Dimensiones: desde 530 × 580 × 750 mm hasta 1400 × 1000 × 1800 mm
-
Peso neto: desde 84 kg hasta 527 kg
Modelo | Temp. (°C) | Constancia temp. | Capacidad de refrigeración (kW @ 15°C) | Potencia calorífica (kW) | Conexión a la red | Capacidad bomba máx. (l/min; bar) | Volumen baño (l) | Volumen min llenado (l) | Dimensiones (An x Pr x Al, mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 20 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 2,2 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz | 10 л/мин; 3,5 bar | 37 | 10 | 530 x 580 x 750 mm | |
CS 20-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 2,2 @ 15°C | 1 | 230V 1~ 50Hz | 10 л/мин; 3,5 bar | 37 | 24 | 580 x 660 x 820 mm |
CS 25 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 3,5 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz | 40 л/мин; 4,5 bar | 37 | 24 | 580 x 660 x 820 mm | |
CS 25-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 3,5 @ 15°C | 1 | 230V 1~ 50Hz | 40 л/мин; 4,5 bar | 37 | 45 | 590 x 620 x 1210 mm |
CS 50 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 8 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 100 | 680 x 730 x 1520 mm | |
CS 50-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 8 @ 15°C | 3 | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 100 | 680 x 730 x 1520 mm |
CS 75 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 9 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 160 | 800 x 850 x 1665 mm | |
CS 75-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 9 @ 15°C | 3 | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 160 | 800 x 850 x 1665 mm |
CS 100 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 18 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 160 | 800 x 850 x 1665 mm | |
CS 100-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 18 @ 15°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 175 | 980 x 820 x 1770 mm |
CS 125 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 17 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 225 | 1400 x 1000 x 1800 mm | |
CS 125-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 17 @ 15°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 70 л/мин; 3,7 bar | 37 | 225 | 1400 x 1000 x 1800 mm |
CS 200 by Van der Heijden | -20...15 | ±0,5 | 28 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 105 л/мин; 4,7 bar | 37 | 225 | 1400 x 1000 x 1800 mm | |
CS 200-H by Van der Heijden | -20...85 | ±0,5 | 28 @ 15°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 105 л/мин; 4,7 bar | 37 | 225 | 1400 x 1000 x 1800 mm |
El controlador del CS Chiller destaca especialmente por su unidad de mando sencilla y la navegación intuitiva mediante menús multilingües.
El menú presenta descripciones claras y comprensibles de las indicaciones, notas y errores.
Además, incorpora una tecnología táctil capacitiva con confirmación acústica para una experiencia de uso más precisa.
Cuenta con una pantalla brillante OLED y una superficie higiénica, diseñada para ser fácil de limpiar.