STERILTECH > Catálogo > Refrigeradores > Refrigeradores de recirculación > Enfriadora de recirculación de hasta 10 kW

Enfriadora de recirculación de hasta 10 kW


Modelos disponibles con refrigerante natural y refrigerante sintético
Las Unichiller de Huber son enfriadoras de recirculación compactas y potentes, diseñadas para proporcionar una refrigeración eficiente, estable y continua en procesos técnicos, biológicos y químicos. Con una potencia frigorífica de hasta 10 kW, estas unidades aseguran una temperatura constante, así como presión y caudal estables del agua de refrigeración.
A diferencia de los sistemas convencionales de refrigeración por agua corriente, los Unichiller permiten reducir significativamente el consumo de agua, lo que supone un importante ahorro económico y una mejora en la sostenibilidad ambiental. Su diseño está optimizado para reducir los costes operativos sin comprometer el rendimiento.
Estas unidades están preparadas para funcionar de forma continua y sin supervisión, incluso a temperaturas ambiente de hasta +40 °C, lo que los hace ideales para:
-
Procesos químicos y biológicos
-
Refrigeración de equipos técnicos y de laboratorio
-
Sistemas de refrigeración centralizada
Gracias a sus opciones de protección contra la intemperie y el modo invierno, los Unichiller pueden instalarse fácilmente en exteriores, manteniendo un rendimiento fiable en todo momento.
Y para aplicaciones con altas pérdidas de carga, están disponibles versiones con bombas de presión y caudal ampliados, garantizando un suministro constante incluso en los procesos más exigentes.
-
Refrigeración de procesos químicos y biotecnológicos
-
Enfriamiento de instalaciones técnicas y equipos industriales
-
Suministro central de agua fría en laboratorios
-
Eliminación de calor en sistemas de análisis y pruebas
-
Refrigeración de equipos de medición y control
-
Aplicaciones en automatización y robótica
-
Uso en instalaciones de investigación y desarrollo
-
Refrigeración de sistemas de energía renovable
-
Enfriamiento de equipos de climatización y sistemas HVAC
-
Aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética
-
Rango de temperatura: desde -20 °C hasta 100 °C, dependiendo del modelo.
-
Estabilidad de temperatura: ±0,2 °C a ±0,5 °C.
-
Controlador: Pilot ONE con pantalla táctil de 5,7″ y funciones gráficas.
-
Interfaz digital: Ethernet, USB (Host y Device), RS232.
-
Conexión de sensor externo: Pt100.
-
Clase de seguridad: I/NFL o III/FL, según el modelo.
-
Clase de protección: IP20.
-
Conexión eléctrica: 400 V 3~ 50 Hz o 460 V 3~ 60 Hz, según el modelo.
-
Bomba de circulación: tipo C3 o B, con capacidad de hasta 210 l/min y presión máxima de hasta 6,4 bar.
-
Volumen de llenado mínimo: entre 2,5 L y 15 L, según el modelo.
-
Volumen de expansión: entre 4 L y 22 L, según el modelo.
-
Refrigerante: R-290 (A3, H220), R-449A (A1, H280), R-744 (A1, H280) o R-507 (A1, H280), según el modelo.
-
Potencia de refrigeración: desde 3 kW hasta 22 kW, dependiendo del modelo y la temperatura de operación.
-
Potencia de calefacción: opcional, hasta 12
Modelo | Temp. (°C) | Constancia temp. | Capacidad de refrigeración (kW @ 15°C) | Potencia calorífica (kW) | Conexión a la red | Capacidad bomba máx. (l/min; bar) | Volumen baño (L) | Dimensiones (An x Pr x Al, mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unichiller 030T | -10...40 | ±0,5 | 3 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 500 x 552 x 1451 mm | |
Unichiller 040T | -10...40 | ±0,5 | 4 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 500 x 552 x 1451 mm | |
Unichiller 040T | -10...40 | ±0,5 | 4 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 640 x 700 x 1606 mm | |
Unichiller 040T-H | -10...100 | ±0,2 | 4 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 500 x 552 x 1451 mm |
Unichiller 040T-H | -10...100 | ±0,2 | 4 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 640 x 700 x 1606 mm |
Unichiller 045T | -20...40 | ±0,5 | 4,5 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 500 x 552 x 1451 mm | |
Unichiller 045T-H | -20...100 | ±0,2 | 4,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 3,5 | 500 x 552 x 1451 mm |
Unichiller 050 | -20...40 | ±0,5 | 5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller 050-H | -20...100 | ±0,2 | 5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller 050w | -20...40 | ±0,5 | 5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller 050w-H | -20...100 | ±0,2 | 5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller 055T | -10...40 | ±0,5 | 5,5 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 692 x 1613 mm | |
Unichiller 055T | -10...40 | ±0,5 | 5,5 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5 | 640 x 937 x 1606 mm | |
Unichiller 055T-H | -10...100 | ±0,2 | 5,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 692 x 1613 mm |
Unichiller 055T-H | -10...100 | ±0,2 | 5,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5 | 640 x 937 x 1606 mm |
Unichiller 075 | -20...40 | ±0,5 | 7,5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller 075-H | -20...100 | ±0,2 | 7,5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller 075w | -20...40 | ±0,5 | 7,5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller 075w-H | -20...100 | ±0,2 | 7,5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller 100 | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller 100-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller 100w | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller 100w-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 48 л/мин; 3,4 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller 060T | -20...40 | ±0,5 | 6 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 80 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 692 x 1613 mm | |
Unichiller 060T-H | -20...100 | ±0,2 | 6 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 80 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 692 x 1613 mm |
Unichiller 070T | -10...40 | ±0,5 | 7 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 790 x 1614 mm | |
Unichiller 070T | -10...40 | ±0,5 | 7 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5 | 640 x 937 x 1606 mm | |
Unichiller 070T-H | -10...100 | ±0,2 | 7 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 790 x 1614 mm |
Unichiller 070T-H | -10...100 | ±0,2 | 7 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5 | 600 x 790 x 1614 mm |
Unichiller 100T | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 8,36 | 600 x 790 x 1614 mm | |
Unichiller 100T | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 8,36 | 640 x 937 x 1606 mm | |
Unichiller 100T-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 8,36 | 600 x 790 x 1614 mm |
Unichiller 100T-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 8,36 | 640 x 937 x 1606 mm |
Unichiller P050 | -20...40 | ±0,5 | 5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller P050-H | -20...100 | ±0,2 | 5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller P050w | -20...40 | ±0,5 | 5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller P050w-H | -20...100 | ±0,2 | 5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller P075 | -20...40 | ±0,5 | 7,5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller P075-H | -20...100 | ±0,2 | 7,5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller P075w | -20...40 | ±0,5 | 7,5 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller P075w-H | -20...100 | ±0,2 | 7,5 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller P100 | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm | |
Unichiller P100-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1165 mm |
Unichiller P100w | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 20°C | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm | |
Unichiller P100w-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 20°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 130 л/мин; 5,7 bar | 18 | 740 x 1160 x 1050 mm |
Unichiller 030Tw | -20...40 | ±0,5 | 3 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 400 x 440 x 1230 mm | |
Unichiller 030Tw-H | -20...100 | ±0,2 | 3 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 400 x 440 x 1230 mm |
Unichiller 040Tw | -10...40 | ±0,5 | 4 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 400 x 440 x 1230 mm | |
Unichiller 040Tw | -10...40 | ±0,5 | 4 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 600 x 500 x 1500 mm | |
Unichiller 040Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 4 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 400 x 440 x 1230 mm |
Unichiller 040Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 4 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 26 л/мин; 3 bar | 2,5 | 600 x 500 x 1500 mm |
Unichiller 055Tw | -10...40 | ±0,5 | 5,5 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 120 л/мин; 4,7 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm | |
Unichiller 055Tw | -10...100 | ±0,2 | 5,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 57 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 640 x 660 x 1606 mm |
Unichiller 055Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 5,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm |
Unichiller 055Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 5,5 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 100 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 640 x 660 x 1606 mm |
Unichiller 060Tw | -20...40 | ±0,5 | 6 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 80 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm | |
Unichiller 060Tw-H | -20...100 | ±0,2 | 6 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 80 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm |
Unichiller 070Tw | -10...40 | ±0,5 | 7 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm | |
Unichiller 070Tw | -10...40 | ±0,5 | 7 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 640 x 660 x 1606 mm | |
Unichiller 070Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 7 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 600 x 600 x 1450 mm |
Unichiller 070Tw-H | -10...100 | ±0,2 | 7 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 84 л/мин; 5,6 bar | 5,9 | 640 x 660 x 1606 mm |
Unichiller 100Tw | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 6,5 | 600 x 600 x 1450 mm | |
Unichiller 100Tw | -20...40 | ±0,5 | 10 @ 15°C | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 6,5 | 640 x 660 x 1606 mm | |
Unichiller 100Tw-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 6,5 | 600 x 600 x 1450 mm |
Unichiller 100Tw-H | -20...100 | ±0,2 | 10 @ 15°C | 2 | 400V 3~ 50Hz | 96 л/мин; 5,6 bar | 6,5 | 640 x 660 x 1606 mm |
Pilot ONE
El controlador Pilot ONE destaca por su pantalla táctil a color de 5,7”, que ofrece una visualización clara de todos los parámetros operativos y valores de temperatura clave. Gracias a su interfaz gráfica intuitiva, el manejo resulta tan sencillo como usar un smartphone.
Incluye funciones prácticas como el menú de favoritos, navegación de un solo clic y un glosario técnico integrado, facilitando un uso ágil incluso en entornos exigentes. Los puertos USB y Ethernet incorporados permiten la conexión con PC o redes, habilitando el control remoto y la transmisión de datos de forma sencilla y segura.