STERILTECH > Equipamiento > B > Baños termostáticos > Fluidos térmicos
Fluidos térmicos
Los termofluidos de Huber tienen las mejores propiedades termodinámicas y son respetuosos con el medio ambiente. La elección correcta es decisiva y depende primero del rango de temperatura admisible. Al respecto de las disposiciones legales garantiza un funcionamiento fiable y seguro con los mejores resultados de regulación de la temperatura. Además de este modo puede esperarse una vida útil máxima..
Thermofluido / Denominación | Rango de temperatura °C | Viscosidad mm²/s @ 25°C | Ref. 50 Litros | Ref. 20 Litros | Ref. 10 Litros | Ref. 5 Litros |
DW-Therm* M90.200.02 | -90…200 | 2 | – | – | 6479 | – |
DW-Therm HT* P20.340.32 | 20…340 | 32 | – | – | 6673 | 6672 |
MinOil P20.190.40 | 20…190 | 40 | – | 6156 | – | 6155 |
SynOil M10.120.08 | -10…120 | 8 | – | – | 9685 | 9684 |
SilOil P20.275.50 | 20…275 | 50 | – | – | 6158 | 6157 |
SilOil M20.195/235.20 | -20…195/235 | 20 | – | – | 6162 | 6161 |
SilOil M40.165/220.10 | -40…165/220 | 10 | – | – | 6164 | 6163 |
SilOil M60.115/200.05 | -60…115/200 | 5 | – | – | 6166 | 6165 |
SilOil M80.055.03 | -80…55 | 3 | – | – | 6168 | 6167 |
SilOil M80.100/250.03 | -80…100/250 | 6 | – | – | 6276 | 6275 |
SilOil M90.055/170.02 | -90…55/170 | 2 | – | – | 6259 | 6258 |
MEG | -40…90** | 2 | 6171 | – | 6170 | 10656 |
La denominación del producto informa sobre las características, como p. ej. :
SilOil M80.055.03 = Minus 80 °C … +55 °C – 3 mm²/s Viscosidad a 25 °C
* El rango de temperatura indicado se refiere al empleo en sistemas abiertos o bien cerrados
(p. ej., 195 °C = abierto / 235 °C = cerrado)
** El rango de temperatura depende del factor de dilución de la mezcla Glicol-Agua

