STERILTECH > Equipamiento > B > Baños de ultrasonidos > Homogeneizadores de ultrasonidos > SONOPULS Accesorios > Recipientes de procesamiento de vidrio para procesamiento directo
Recipientes de procesamiento de vidrio para procesamiento directo
Células de roseta RZ
Causado por la presión del sonido, la muestra se empujará contra el fondo del recipiente y podrá circular bien a través de los brazos laterales. Al colocar la celda de roseta en hielo triturado, la muestra se enfriará eficazmente debido a una superficie de vidrio agrandada y una
circulación mejorada .
Recipientes de refrigeración KG
Se utilizan para procesar muestras sensibles a la temperatura. Sus camisas de enfriamiento permiten una circulación del líquido de enfriamiento durante la sonicación.
Recipientes de flujo continuo DG
Están equipados con camisas de enfriamiento. Es posible una sonicación continua de la muestra hasta 30 l / h en flujo continuo. Las camisas de enfriamiento permiten una circulación del líquido de enfriamiento durante la sonicación.
Células de roseta | Células de roseta | Células de roseta | Células de roseta | Células de roseta | Recipientes de enfriamiento | Recipientes de enfriamiento | Recipientes de flujo continuo | Recipientes de flujo continuo | Recipientes de flujo continuo | Recipientes de flujo continuo | |
Escribe | RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 5 | KG 3 | KG 5 | DG 3 | DG 5 | DG 6 | DG 7 |
para sonda dia. [mm] | 2-3 | 2-6 | 3-13 | 13-25 | 19-25 | 2-13 | 13-25 | 2-13 | 13-25 | 25-38 | 13-38 |
máx. volumen [ml] | 25 | 50 | 100 | 410 | 660 | 20 | 90 | – | – | – | – |
máx. tasa de flujo [l / h] | – | – | – | – | – | – | – | 5,6 | 30 | 30 | 200 |
Diámetro interno. [mm] | 27 | 40 | 50 | 75 | 90 | 20 | 35 | 20 | 35 | 71 | 60 |
Profundidad [mm] | 80 | 95 | 130 | 200 | 240 | 55 | 95 | 55 | 100 | 120 | 170 |
Camisa de refrigeración | No | No | No | No | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Adaptadores de manga | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | sí |
Numero de código. | 3606 | 3607 | 522 | 3256 | 483 | 536 | 481 | 538 | 482 | 3819 | 3821 |
Recipientes de procesamiento para procesamiento directo
Ambos se montarán directamente en la rosca externa de la bocina estándar o de refuerzo. Se utilizan especialmente para emulsionar, mezclar y homogeneizar.
El líquido será bombeado desde abajo contra la superficie radiante de la sonda, pasa directamente por el campo de cavitación y sale de la cámara de procesamiento por la salida. Es posible una circulación múltiple. El nivel de sonicación depende de la amplitud establecida y la tasa de flujo.
Escribe | DG 4 G | DZ 300 E * |
para HD | 2070.2 / 2200.2 | |
4100/4200 | 4400 | |
máx. tasa de flujo [l / h] | 50 | 130 |
máx. presión [bar] | 2 | 4 |
Camisa de refrigeración | sí | No |
Numero de código. | 3608 | 3822 |
* no apto para su uso con TS 438 |