STERILTECH > Equipamiento > B > Baños de ultrasonidos > SONOPULS Serie 2000.2
SONOPULS HD 2070.2
HD 2070.2 con RZ 3 y HG 40
Para volúmenes de 1 a 200 ml.
Juego listo para usar:
- para volúmenes de 2 a 50 ml
- salida nominal ultrasónica máx. 70 W
- Generador ultrasónico GM 2070.2
- Convertidor ultrasónico UW 2070
- Bocina estándar SH 70 G
- Micropunta MS 73, diá. 3 mm
Código no. 2451
SONOPULS HD 2200.2
HD 2200.2 con RZ 4 y HG 40
para volúmenes de 2 a 1000 ml.
Juego listo para usar:
- para volúmenes de 20 a 900 ml:
- salida nominal ultrasónica máx. 200 W
- Generador ultrasónico GM 2200.2
- Convertidor ultrasónico UW 2200
- Bocina de refuerzo SH 213 G
- Punta plana de titanio TT 13, diá. 13 mm
Código no. 2531
Datos técnicos
HD 2070.2 | HD 2200.2 | |
Generador de ultrasonidos | GM 2070.2 | GM 2200.2 |
largo × ancho × alto [mm] | 240 × 210 × 140 | 240 × 210 × 140 |
Convertidor ultrasónico | UW 2070 | UW 2200 |
Dia. × l [mm] | 70 × 150 | 70 × 150 |
Sondas disponibles dia. [mm] | 2/3/6/13 | 2/3/6 / 13/19 / 25 |
(para 19 y 25 mm | ||
Cuernos especiales necesarios) |
Accesorios
Sondas
Escribe | MS 72 | MS 73 | KE 76 | TT 13 | VS 70 T | TT19 | VS 190 T | TT 25 | VS 200 T |
Numero de código. | 492 | 529 | 530 | 497 | 494 | 491 | 3638 | 532 | 478 |
Diámetro [mm] | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 |
Largo * aprox. [mm] | 191 | 175 | 135 | 5 | 130 | 5 | 130 | 6 | 130 |
Cuerno estándar para HD 2070.2 | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | – | – | – | – |
Bocina de refuerzo para HD 2200.2 | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 219 G | SH 219 G | SH 225 G | SH 225 G |
Amplitud HD 2070.2 (pico a pico) [μm] | 285 | 245 | 191 | 93 | 97 | – | – | – | – |
Amplitud HD 2200.2 (pico a pico) [μm] | 286 | 308 | 255 | 165 | 170 | 81 | 81 | 53 | 51 |
Volumen HD 2070,2 [ml] | 1–25 | 2-50 | 5–100 | 10-200 | 10-200 | – | – | – | – |
Volumen HD 2200.2 [ml] | 2-30 | 5–90 | 10-350 | 20–900 | 20– 900 | 25–900 | 25–900 | 30–1000 | 30–1000 |
Accesorios
Extensiones de sonda
Se utilizan para ampliar la longitud de la sonda
para operar en recipientes profundos y se montan entre
el cuerno estándar o de refuerzo y la punta plana de titanio.
VS 70 entre SH 70 G / 213 G y TT 13
VS 200 entre SH 225 G y TT 25
Extensiones de sonda | ||
Escribe | VS 70 | VS 200 |
Para HD | HD 2070.2 / 2200.2 | 2200.2 |
Numero de código. | 500 | 415 |