STERILTECH > Catálogo > Sistemas dinámicos de control de temperatura > Modelos Unistats > Unistats hasta -60ºC

Unistat hasta -60ºC


Modelos disponibles con refrigerante natural y refrigerante sintético
Los Unistats hasta –60 °C representan la solución ideal para el control de temperatura en procesos exigentes como el manejo térmico de reactores, autoclaves, plantas piloto y calorímetros.
Gracias a su termodinámica avanzada, ofrecen una regulación de temperatura precisa, reproducible y eficiente, sin necesidad de cambiar el fluido térmico incluso en amplios rangos de trabajo.
Equipados con bombas de circulación potentes y ajustables, garantizan una óptima transferencia de calor y protegen los equipos delicados mediante un arranque suave.
El manejo intuitivo a través del controlador Pilot ONE con pantalla táctil de 5,7″ permite una visualización clara de todos los parámetros y curvas de temperatura en tiempo real. Además, los sistemas hidráulicamente sellados prolongan la vida útil del fluido térmico, evitando la oxidación y formación de vapores.
Modelos GL (Green Line)
La nueva generación de modelos GL (Green Line) refuerza el compromiso con la sostenibilidad ambiental al utilizar CO₂ (R744) como refrigerante natural. Este gas no daña la capa de ozono, tiene un impacto climático mínimo (GWP = 1) y no es inflamable ni tóxico. Los modelos GL combinan el rendimiento térmico de los Unistats con una alternativa 100 % ecológica a los refrigerantes sintéticos.
Ambas líneas ofrecen una gestión energética optimizada, conectividad avanzada (USB, Ethernet, RS-232) y amplias funciones de seguridad para funcionamiento continuo sin supervisión, cumpliendo con los más altos estándares de la industria.
-
Control de temperatura de reactores químicos (vidrio, acero inoxidable, etc.)
-
Procesos de síntesis en laboratorio y planta piloto
-
Escalado de procesos desde I+D hasta producción
-
Termorregulación de autoclaves, calorímetros y bloques de reacción
-
Enfriamiento y calentamiento de miniplantas y plantas piloto
-
Aplicaciones en industria farmacéutica, química y biotecnológica
-
Simulación térmica en procesos de control de calidad
-
Ensayos de materiales a distintas temperaturas
-
Destilación, cristalización y procesos de extracción
-
Aplicaciones medioambientales y energéticas que requieren refrigerantes naturales (modelos GL)
- Controlador Pilot ONE con pantalla táctil a color (5,7″) y navegación intuitiva
-
Regulación adaptativa para mantener precisión óptima
-
Bomba de circulación sin sellos, con acoplamiento magnético en acero inoxidable
-
Conectividad USB, Ethernet, RS232 para control remoto e integración
-
Cumplen con normas de seguridad DIN 12876 clase III/FL
-
Eficiencia energética optimizada
-
Rango de temperatura: hasta -60 °C (varía según modelo)
-
Alta precisión: ±0,01 °C (según modelo)
- Aplicaciones típicas: reactores, plantas piloto, autoclaves, procesos industriales.
Características específicas modelos GL (Green Line)
-
Modelos diseñados para refrigerantes naturales (agua/glicol)
-
Mayor eficiencia ecológica gracias al uso de refrigerantes naturales, sin emisiones dañinas
-
Rango de temperatura y potencia similar a la línea estándar, pero con diseño optimizado para aplicaciones sensibles al medio ambiente
-
Perfectos para laboratorios y procesos que requieren sostenibilidad y bajo impacto ambiental
-
Algunos modelos GL incluyen tecnologías específicas para reducir consumo de agua y energía
-
Mantienen la misma precisión y funcionalidades del controlador Pilot ONE
Modelo | Temp. (°C) | Constancia temp. | Capacidad de refrigeración (kW @ 15°C) | Potencia calorífica (kW) | Conexión a la red | Capacidad bomba máx. (l/min; bar) | Volumen min llenado (l) | Dimensiones (An x Pr x Al, mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unistat GL 505w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 2,2 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 1,5 bar | 600 x 800 x 1550 mm | |
Unistat GL P505w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 2,2 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 3 bar | 600 x 800 x 1550 mm | |
Unistat 510 (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 560 x 754 x 1457 mm |
Unistat 510 (Natural) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 560 x 770 x 1747 mm |
Unistat P510 (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 119 л/мин; 3 bar | 4,1 | 560 x 754 x 1457 mm |
Unistat P510 (Natural) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 119 л/мин; 3 bar | 4,1 | 560 x 770 x 1747 mm |
Unistat 510w (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 460 x 554 x 1453 mm |
Unistat 510w (Natural) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 460 x 570 x 1676 mm |
Unistat P510w (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 5,3 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 119 л/мин; 3 bar | 4,1 | 460 x 554 x 1453 mm |
Unistat GL 510w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 4 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 1,5 bar | 600 x 800 x 1550 mm | |
Unistat GL P510w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 4 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 3 bar | 600 x 800 x 1550 mm | |
Unistat 515w (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 7 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 460 x 554 x 1455 mm |
Unistat 515w (Natural) | -50...250 | ±0,01 | 7 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 112 л/мин; 1,5 bar | 4,1 | 460 x 570 x 1676 mm |
Unistat P515w (Sintético) | -50...250 | ±0,01 | 7 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 119 л/мин; 3 bar | 4,1 | 460 x 554 x 1453 mm |
Unistat P515w (Natural) | -50...250 | ±0,01 | 7 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 119 л/мин; 3 bar | 4,1 | 460 x 570 x 1676 mm |
Unistat GL 515w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 5 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 150 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL P515w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 5 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 150 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 520w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 4,9 | 540 x 604 x 1332 mm |
Unistat 520w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 4,9 | 540 x 900 x 1350 mm |
Unistat P520 (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 1290 x 795 x 1377 mm |
Unistat P520 (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 1290 x 900 x 1400 mm |
Unistat P520w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 4,9 | 540 x 604 x 1332 mm |
Unistat P520w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 6 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 4,9 | 540 x 900 x 1350 mm |
Unistat GL 520w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 5,4 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 1,5 bar | 730 x 804 x 1738 mm | |
Unistat GL P520w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 5,4 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 3 bar | 730 x 804 x 1738 mm | |
Unistat 525 (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 5,1 | 1290 x 795 x 1377 mm |
Unistat 525 (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 5,1 | 1290 x 900 x 1400 mm |
Unistat P525 (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 1290 x 795 x 1377 mm |
Unistat P525 (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 1290 x 900 x 1400 mm |
Unistat 525w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 5,1 | 540 x 604 x 1332 mm |
Unistat 525w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 79 л/мин; 1,5 bar | 5,1 | 540 x 900 x 1350 mm |
Unistat P525w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 540 x 604 x 1332 mm |
Unistat P525w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 10 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,1 | 540 x 900 x 1550 mm |
Unistat GL 525w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 13 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 1,5 bar | 730 x 804 x 1738 mm | |
Unistat GL P525w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 13 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 60 л/мин; 3 bar | 730 x 804 x 1738 mm | |
Unistat 527w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 527w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P527w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P527w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 530w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 21 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 530w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 21 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P530w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 21 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P530w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 21 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,2 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL 530w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 150 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL P530w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 150 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL 535w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 23 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL P535w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 23 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 540w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 30 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 540w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 30 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P540w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 30 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P540w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 30 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL 540w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 28 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL P540w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 28 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 545w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat 545w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P545w (Sintético) | -55...250 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat P545w (Natural) | -55...250 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 9,9 | 730 x 804 x 1738 mm |
Unistat GL 550w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 41 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL P550w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 41 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL 560w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 41 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL P560w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 41 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL 570w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 57 @ 20°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat GL P570w (Natural) | -50...200 | ±0,01 | 57 @ 20°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 610 (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 1290 x 955 x 1537 mm |
Unistat 610 (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 1290 x 1005 x 1540 mm |
Unistat P610 (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 6,5 | 1290 x 735 x 1596 mm |
Unistat P610 (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 6,5 | 1290 x 1005 x 1540 mm |
Unistat 610w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 630 x 704 x 1520 mm |
Unistat 610w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 634 x 1005 x 1540 mm |
Unistat P610w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 6,5 | 630 x 704 x 1520 mm |
Unistat P610w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 7 @ 0°C | 6 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 6,5 | 634 x 1005 x 1540 mm |
Unistat 615 (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 5,65 | 1290 x 955 x 1537 mm |
Unistat 615 (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 5,65 | 1290 x 1005 x 1540 mm |
Unistat P615 (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,65 | 1290 x 955 x 1537 mm |
Unistat P615 (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,65 | 1290 x 1005 x 1540 mm |
Unistat 615w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 630 x 704 x 1520 mm |
Unistat 615w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 1,5 bar | 6,5 | 634 x 1005 x 1540 mm |
Unistat P615w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,65 | 630 x 704 x 1520 mm |
Unistat P615w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 9,5 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 82 л/мин; 3 bar | 5,65 | 634 x 1005 x 1540 mm |
Unistat 620w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 620w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P620w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P620w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 12 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 625w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 16 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 625w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 16 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P625w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 16 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P625w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 16 @ 20°C | 12 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 630w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 22 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 630w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 22 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P630w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 22 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P630w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 22 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 635w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 27 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 635w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 27 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P635w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 27 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P635w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 27 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 640w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 640w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 196 л/мин; 2,5 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1772 mm |
Unistat P640w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat P640w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 35 @ 20°C | 24 | 400V 3~ 50Hz | 201 л/мин; 5,3 bar | 8,9 | 918 x 963 x 1771 mm |
Unistat 645w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 45 @ 0°C | 36 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 4 bar | 30 | 2210 x 1300 x 2160 mm |
Unistat 645w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 45 @ 0°C | 36 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 4 bar | 30 | 2300 x 1800 x 2200 mm |
Unistat P645w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 45 @ 0°C | 36 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 5,5 bar | 30 | 2210 x 1300 x 2160 mm |
Unistat P645w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 45 @ 0°C | 36 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 5,5 bar | 30 | 2300 x 1800 x 2200 mm |
Unistat 650w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 65 @ 0°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 4 bar | 35 | 2210 x 1300 x 2160 mm |
Unistat 650w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 65 @ 0°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 4 bar | 35 | 2300 x 1800 x 2200 mm |
Unistat P650w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 65 @ 0°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 5,5 bar | 28 | 2210 x 1300 x 2160 mm |
Unistat P650w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 65 @ 0°C | 48 | 400V 3~ 50Hz | 343 л/мин; 5,5 bar | 28 | 2300 x 1800 x 2200 mm |
Unistat 680w (Sintético) | -60...200 | ±0,01 | 130 @ 100°C | 96 | 400V 3~ 50Hz | 600 л/мин; 4 bar | 93 | 4500 x 2160 x 2250 mm |
Unistat 680w (Natural) | -60...200 | ±0,01 | 130 @ 0°C | 96 | 400V 3~ 50Hz | 600 л/мин; 4 bar | 93 | 4600 x 2600 x 2250 mm |
Pilot ONE
El controlador Pilot ONE destaca por su pantalla táctil a color de 5,7”, que ofrece una visualización clara de todos los parámetros operativos y valores de temperatura clave. Gracias a su interfaz gráfica intuitiva, el manejo resulta tan sencillo como usar un smartphone.
Incluye funciones prácticas como el menú de favoritos, navegación de un solo clic y un glosario técnico integrado, facilitando un uso ágil incluso en entornos exigentes. Los puertos USB y Ethernet incorporados permiten la conexión con PC o redes, habilitando el control remoto y la transmisión de datos de forma sencilla y segura.